---
Title: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676
Description: Numero di parte: 0 258 986 676

Codice articolo semplificato: 0258986676

Numeri OEM (produttore dell'attrezzatura originale):

CHRYSLER 56028 586AA (56028586AA)
CHRYSLER 56028 998AB (56028998AB)
CHRYSLER 56029 333AA (56029333AA)
CHRYSLER 56041 731AA (56041731AA)
CHRYSLER 56041 942AA (56041942AA)
CHRYSLER 56044 580AA (56044580AA)
CHRYSLER 56044 583AA (56044583AA)
DODGE 56028 586AA (56028586AA)
DODGE 56028 998AB (56028998AB)
DODGE 56029 333AA (56029333AA)
DODGE 56041 942AA (56041942AA)
MITSUBISHI 56028998AB (56028998AB)
JEEP 56028 998AB (56028998AB)
JEEP 56029 333AA (56029333AA)
JEEP 56041 731AA (56041731AA)
JEEP 56041 942AA (56041942AA)
JEEP 56044 580AA (56044580AA)
JEEP 56044 583AA (56044583AA)
Language: it-IT
Last updated: 2025-07-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tuttoperauto.com/sonda-lambda-bosch-0-258-986-676.md](https://tuttoperauto.com/sonda-lambda-bosch-0-258-986-676.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tuttoperauto.com/sonda-lambda-bosch-0-258-986-676](https://tuttoperauto.com/sonda-lambda-bosch-0-258-986-676)
---

# Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676

Breadcrumb: [Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://tuttoperauto.com/sonda-lambda-bosch-0-258-986-676.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 986 676
- **EAN**: 4047025178853
- **Warranty**: 24 mesi
- **Price**: 41.05 EUR

## Parameters:

- N° condotti: 4
- Lunghezza fuori tutto: 330 mm
- Disponibile anche come articolo universale, vedi N° art.: 0 258 986 602
- Intervallo di sostituzione consigliato: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/987174defd3259e85683a97f7a3cbc7728ff9c5d.jpg)
2. [Image 2: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f3f03fbafdb0e0700c2a65ff312ddb7702ce7c3e.jpg)
3. [Image 3: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6440e424cf7b7d860e4eaf3a2c9a5809edb8fedc.jpg)
4. [Image 4: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d168c860b22a8dc5878435650523156fac9a587b.jpg)
5. [Image 5: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3ed50cad268ec0af66534c1cdc6812fa30dfd8d9.jpg)
6. [Image 6: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0c96788b9f0bada8f9f64abdd37789cb1f3cb4df.jpg)
7. [Image 7: Sonda lambda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2395f74c33dee6388245b753d6d16d3b1cea8da8.jpg)

