Informazioni sulla macchina
| Marca | STEYR |
|---|---|
| Modello | M2000 |
| Tipo | M 13S28 |
| Peso | 1300 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | 2000–2004 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 206 kW |
| Cilindrata | 6871 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x4 |
| Ccm tech | 6871 |
| Codici del motore | D 0836 LFL 01, D 0836 LFL 03, D 0836 LFL 06 |
| Assi | 2 MAN H H9-0670 2 MAN HY HY-0955 2 MAN HY HY-1175 1 MAN VA VA9-0540 |
| Cabine | Compact (K), Compact (K), Compact RHD (K), Compact RHD (K), Medium (M), Medium (M), Medium RHD (M), Medium RHD (M) |
| Interassi | 3200 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2) |
