Informazioni sulla macchina
| Marca | SKODA |
|---|---|
| Modello | RAPID Spaceback (NH1) |
| Tipo | 1.6 |
| Tipo di costruzione | Hatchback |
| Anno di costruzione | 2012–2015 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione anteriore |
| Potenza | 77 kW |
| Cilindrata | 1598 ccm |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione nel collettore aspirazione / Carburatore |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codice del motore | CFNA |
