Informazioni sulla macchina
| Marca | RUF |
|---|---|
| Modello | SCR |
| Tipo | 4.0 |
| Tipo di costruzione | Coupé |
| Anno di costruzione | da 2018 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione posteriore |
| Potenza | 375 kW |
| Cilindrata | 4000 ccm |
| Conteggio cilindri | 6 |
| Ccm tech | 4000 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione nel collettore aspirazione / Carburatore |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codice del motore | RUF375 |
