Informazioni sulla macchina
| Marca | MASERATI |
|---|---|
| Modello | KARIF |
| Tipo | 2.8 |
| Tipo di costruzione | Coupé |
| Anno di costruzione | 1988–1992 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione posteriore |
| Potenza | 182 kW |
| Cilindrata | 2790 ccm |
| Sistema franante | idraulico |
| Conteggio cilindri | 6 |
| Ccm tech | 2790 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione nel collettore aspirazione / Carburatore |
| Numero di valvole per cilindro | 3 |
| Codice del motore | AM 473 |
