Informazioni sulla macchina
| Marca | MAN |
|---|---|
| Modello | F8 |
| Tipo | 22.220 |
| Peso | 2200 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | 1983–1988 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 162 kW |
| Cilindrata | 11413 ccm |
| Configurazione degli assi | 6x2 |
| Ccm tech | 11413 |
| Codice del motore | D 2566 MF/220 |
| Assi | 1 MAN V V7-70L 1 MAN V V7-75L 2 MAN H H7-13120 2 MAN HN HN7-60 |
| Cabine | Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Interassi | 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4600 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2) |
