Informazioni sulla macchina
| Marca | MAN |
|---|---|
| Modello | F2000 |
| Tipo | 32.463 VFC |
| Peso | 3200 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 1995 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 338 kW |
| Cilindrata | 12816 ccm |
| Configurazione degli assi | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12816 |
| Codici del motore | D 2876 LF 01, D 2876 LF 02, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 |
| Cabine | Cabina multispazio, Cabina semplice, Imperiale, Traffico locale |
| Interassi | 1500 (1-2), 3550 (2-3), 4350 (2-3), 1350 (3-4) |
