Informazioni sulla macchina
| Marca | MAN |
|---|---|
| Modello | F2000 |
| Tipo | 26.463 DFC, DFLC |
| Peso | 2600 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 1994 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 338 kW |
| Cilindrata | 12816 ccm |
| Configurazione degli assi | 6x4 |
| Ccm tech | 12816 |
| Codici del motore | D 2876 LF 01, D 2876 LF 02, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 |
| Cabine | Cabina multispazio, Cabina semplice, Traffico locale |
| Secondi tipi | 26.463 DFC, 26.463 DFLC |
| Interassi | 3200 (1-2), 3850 (1-2), 4100 (1-2), 4600 (1-2), 1350 (2-3) |
