Informazioni sulla macchina
| Marca | MAN |
|---|---|
| Modello | E2000 |
| Tipo | 35.323 |
| Peso | 3500 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | 1995–2000 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 235 kW |
| Cilindrata | 9973 ccm |
| Configurazione degli assi | 8x6/4 |
| Ccm tech | 9973 |
| Codici del motore | D 2865 LF03, D 2865 LF06 |
| Assi | 1 MAN VA VA9-0950 2 MAN V V9-90L 3 MAN HD HD-9-13120 3 MAN HD HD9-1380 3 MAN HD HD9-1180 4 MAN H H9-13120 4 MAN H H9-1180 4 MAN H H9-1380 |
| Cabine | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Interasse | 4675 (1-3) |
