Informazioni sulla macchina
| Marca | M-HERO |
|---|---|
| Modello | 2 |
| Tipo | PHEV Trazione integrale |
| Tipo di costruzione | SUV |
| Anno di costruzione | da 2025 |
| Tipo di motore | Plug-In Hybrid |
| Tipo di impulso | Trazione integrale |
| Potenza | 505 kW |
| Cilindrata | 1497 ccm |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1497 |
| Tipo di carburante | Benzina/Elettrico |
| Processo tipo di carburante | Iniezione diretta |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codice del motore | DFMC15TE6 |
