Informazioni sulla macchina
| Marca | LAZ |
|---|---|
| Modello | LEMBERG |
| Tipo | 400 |
| Peso | 1800 |
| Tipo di costruzione | Bus |
| Anno di costruzione | 2010–2014 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 294 kW |
| Cilindrata | 10518 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 10518 |
| Codice del motore | D 2066 LOH 28 |
| Assi | 1 ZF RL RL75/E 2 ZF A A132 |
| Interasse | 6080 (1-2) |
