Informazioni sulla macchina
| Marca | KIA |
|---|---|
| Modello | CARNIVAL II (GQ) |
| Tipo | 2.5 V6 |
| Tipo di costruzione | Monovolume |
| Anno di costruzione | 2001–2006 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione anteriore |
| Potenza | 110 kW |
| Cilindrata | 2497 ccm |
| Sistema franante | idraulico |
| Conteggio cilindri | 6 |
| Ccm tech | 2497 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione nel collettore aspirazione / Carburatore |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codice del motore | K5 |
