Informazioni sulla macchina
| Marca | GREAT WALL |
|---|---|
| Modello | HOVER |
| Tipo | 2.4 LPG |
| Tipo di costruzione | SUV |
| Anno di costruzione | 2007–2010 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione posteriore |
| Potenza | 93 kW |
| Cilindrata | 2350 ccm |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 2350 |
| Tipo di carburante | Benzina/Gasauto (GPL) |
| Processo tipo di carburante | Iniezione nel collettore aspirazione / Carburatore |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
