Informazioni sulla macchina
| Marca | GREAT WALL |
|---|---|
| Modello | COOLBEAR |
| Tipo | 1.5 |
| Tipo di costruzione | Monovolume |
| Anno di costruzione | 2009–2013 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione anteriore |
| Potenza | 77 kW |
| Cilindrata | 1497 ccm |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1497 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione nel collettore aspirazione / Carburatore |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codice del motore | GW4G15 |
