Informazioni sulla macchina
| Marca | FORD |
|---|---|
| Modello | KUGA II (DM2) |
| Tipo | 1.6 EcoBoost 4x4 |
| Tipo di costruzione | SUV |
| Anno di costruzione | 2013–2014 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione integrale |
| Potenza | 110 kW |
| Cilindrata | 1596 ccm |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1596 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione diretta |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codici del motore | JQMA, JQMB |
