Informazioni sulla macchina
| Marca | FORD |
|---|---|
| Modello | KUGA II (DM2) |
| Tipo | 1.5 TDCi |
| Tipo di costruzione | SUV |
| Anno di costruzione | 2016–2019 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Tipo di impulso | Trazione anteriore |
| Potenza | 88 kW |
| Cilindrata | 1499 ccm |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1499 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Processo tipo di carburante | Iniezione diretta |
| Numero di valvole per cilindro | 2 |
| Codici del motore | XWMB, XWMC |
