Informazioni sulla macchina
| Marca | FORD |
|---|---|
| Modello | KUGA II (DM2) |
| Tipo | 1.5 EcoBoost |
| Tipo di costruzione | SUV |
| Anno di costruzione | 2014–2019 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione anteriore |
| Potenza | 110 kW |
| Cilindrata | 1499 ccm |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1499 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione diretta |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codici del motore | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME |
