Informazioni sulla macchina
| Marca | FORD |
|---|---|
| Modello | ECONOVAN (KBA, KCA) |
| Tipo | 2.0 D |
| Tipo di costruzione | Autobus |
| Anno di costruzione | 1986–1992 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Tipo di impulso | Trazione posteriore |
| Potenza | 41 kW |
| Cilindrata | 1998 ccm |
| Sistema franante | idraulico |
| Conteggio cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1998 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Processo tipo di carburante | Motore con precamera |
| Numero di valvole per cilindro | 2 |
| Codice del motore | RF |
