Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | XG |
| Tipo | FAW 480 |
| Peso | 3950 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2021 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 355 kW |
| Cilindrata | 12903 ccm |
| Configurazione degli assi | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Codice del motore | MX-13 355 |
| Interassi | 3980 (1-2), 4230 (1-2), 4480 (1-2), 4830 (1-2), 5480 (1-2), 1400 (2-3), 1410 (3-4) |
