Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | XFC |
| Tipo | FAD 480 |
| Peso | 3500 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2023 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 355 kW |
| Cilindrata | 12903 ccm |
| Configurazione degli assi | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Codice del motore | MX-13 355 |
| Assi | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF N-Series 167N 3 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N 2 DAF N-Series 187N |
| Cabine | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Interassi | 4980 (1-3), 5230 (1-3), 5630 (1-3), 6330 (1-3), 1400 (3-4) |
