Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | XF |
| Tipo | FTP 440 |
| Peso | 2340 |
| Tipo di costruzione | Trattore per semirimorchio |
| Anno di costruzione | da 2012 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 320 kW |
| Cilindrata | 10837 ccm |
| Configurazione degli assi | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Codice del motore | MX-11 320 |
| Assi | 1 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1356 3 DAF SR SR1344 |
| Cabine | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Interassi | 3850 (1-3), 4050 (1-3), 1100 (2-3) |
