Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | XF |
| Tipo | FT 440 |
| Peso | 1800 |
| Tipo di costruzione | Trattore per semirimorchio |
| Anno di costruzione | da 2012 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 320 kW |
| Cilindrata | 10837 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Codice del motore | MX-11 320 |
| Assi | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 |
| Cabine | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Interassi | 3600 (1-2), 3800 (1-2), 4000 (1-2) |
