Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | LF |
| Tipo | FA 320 |
| Peso | 1900 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2017 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 239 kW |
| Cilindrata | 6691 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 6691 |
| Codice del motore | PX-7 239 |
| Assi | 1 DAF N-Series 152N 2 DAF SR SR1132 2 DAF SR SR1344 |
| Cabine | LF Day Cab, LF Sleeper Cab |
| Interassi | 3250 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6300 (1-2), 6700 (1-2) |
