Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | LF |
| Tipo | FA 230 |
| Peso | 1600 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2017 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 172 kW |
| Cilindrata | 6691 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 6691 |
| Codice del motore | PX-7 172 |
| Assi | 1 DAF F-Series F50 2 DAF SR SR10.26 2 DAF SR SR11.26 |
| Cabine | LF Day Cab, LF Sleeper Cab |
| Interassi | 3450 (1-2), 3750 (1-2), 4150 (1-2), 4450 (1-2), 4750 (1-2), 5000 (1-2), 5300 (1-2), 5850 (1-2), 6250 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
