Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | LF |
| Tipo | FA 210 |
| Peso | 1400 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2013 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 157 kW |
| Cilindrata | 4460 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 4460 |
| Codice del motore | PX-5 157 |
| Assi | 1 DAF F-Series F60 2 DAF SR SR10.22 2 DAF SR SR10.26 |
| Cabine | LF Day Cab, LF Day Cab extended, LF Sleeper Cab |
| Interassi | 3250 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6300 (1-2), 6700 (1-2) |
