Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | LF |
| Tipo | FA 210 |
| Peso | 1000 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2022 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 153 kW |
| Cilindrata | 4461 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 4461 |
| Codice del motore | PX-5 153 |
| Assi | 1 DAF F-Series F48 2 DAF SR SR8.22 |
| Cabine | LF Day Cab, LF Day Cab extended, LF Sleeper Cab |
| Interassi | 3150 (1-2), 3260 (1-2), 3550 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4650 (1-2), 5000 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6400 (1-2), 6700 (1-2) |
