Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FTT 460 |
| Peso | 2600 |
| Tipo di costruzione | Trattore per semirimorchio |
| Anno di costruzione | da 2013 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 340 kW |
| Cilindrata | 12903 ccm |
| Configurazione degli assi | 6x4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Codice del motore | MX-13 340 |
| Assi | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF HR HR1355T 1 DAF N-Series 167N 2 DAF SR SR1360T |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 3900 (1-2), 4550 (1-2), 1400 (2-3) |
