Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FTP 440 |
| Peso | 2600 |
| Tipo di costruzione | Trattore per semirimorchio |
| Anno di costruzione | da 2013 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 320 kW |
| Cilindrata | 10837 ccm |
| Configurazione degli assi | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Codice del motore | MX-11 320 |
| Assi | 1 DAF N-Series 163N 3 DAF SR SR1344 3 DAF SR SR1347 |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 3850 (1-3), 4050 (1-3), 1100 (2-3) |
