Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FAR 320 |
| Peso | 2700 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2017 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 239 kW |
| Cilindrata | 6691 ccm |
| Configurazione degli assi | 6x2 |
| Ccm tech | 6691 |
| Codice del motore | PX-7 239 |
| Asse | 2 DAF SR SR1344 |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3) |
