Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FAN ELECTRIC |
| Peso | 2900 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2019 |
| Tipo di motore | Motore elettrico |
| Potenza | 240 kW |
| Configurazione degli assi | 6x2/4 |
| Ccm tech | 0 |
| Codice del motore | 1DB2022-1NA06 |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 1400 (2-3) |
