Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FAD 460 |
| Peso | 3200 |
| Tipo di costruzione | Cassone ribaltabile |
| Anno di costruzione | da 2013 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 340 kW |
| Cilindrata | 12903 ccm |
| Configurazione degli assi | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Codice del motore | MX-13 340 |
| Assi | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF N-Series 167N 3 DAF SR SR1132T 3 DAF HR HR1355T |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 2050 (1-2), 5050 (1-3), 5300 (1-3), 5700 (1-3), 6400 (1-3), 7100 (1-3), 1400 (3-4) |
