Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FAC 400 |
| Peso | 3200 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2015 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 291 kW |
| Cilindrata | 10837 ccm |
| Configurazione degli assi | 8x2/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Codice del motore | MX-11 291 |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 4700 (1-3), 5050 (1-3), 5600 (1-3), 1410 (2-3), 1400 (3-4) |
