Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FA 320 |
| Peso | 1900 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2017 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 239 kW |
| Cilindrata | 6691 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 6691 |
| Codice del motore | PX-7 239 |
| Assi | 2 DAF SR SR1132 2 DAF SR SR1344 |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 4000 (1-2), 4150 (1-2), 4450 (1-2), 4750 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2), 7300 (1-2) |
