Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF |
| Tipo | FA 290 |
| Peso | 1800 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | da 2013 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 210 kW |
| Cilindrata | 10837 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Codice del motore | MX-11 210 |
| Assi | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF SR SR1344 1 DAF N-Series 161N 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Cabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Interassi | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
