Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF 85 |
| Tipo | FA 85.480 |
| Peso | 1800 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | 2001–2013 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 355 kW |
| Cilindrata | 12580 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 12580 |
| Codice del motore | XE 355 C |
| Cabine | Sleeper Cab, Space Cab, Traffico locale |
| Interassi | 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
