Informazioni sulla macchina
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modello | CF 75 |
| Tipo | FA 75.360 |
| Peso | 1900 |
| Tipo di costruzione | Pianale piatto / Telaio |
| Anno di costruzione | 2001–2013 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Potenza | 265 kW |
| Cilindrata | 9186 ccm |
| Configurazione degli assi | 4x2 |
| Ccm tech | 9186 |
| Codici del motore | PE 265 C, PR 265 |
| Cabine | Cabina semplice, Sleeper Cab, Traffico locale |
| Interassi | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
