Informazioni sulla macchina
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modello | X5 (E53) |
| Tipo | 3.0 d |
| Tipo di costruzione | SUV |
| Anno di costruzione | 2001–2003 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Tipo di impulso | Trazione integrale |
| Potenza | 135 kW |
| Cilindrata | 2925 ccm |
| Sistema franante | idraulico |
| Conteggio cilindri | 6 |
| Ccm tech | 2925 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Processo tipo di carburante | Iniezione diretta |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codice del motore | M57 D30 (306D1) |
