Informazioni sulla macchina
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modello | 8 Coupé (G15, F92) |
| Tipo | M8 Competition |
| Tipo di costruzione | Coupé |
| Anno di costruzione | da 2019 |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Tipo di impulso | Trazione integrale |
| Potenza | 460 kW |
| Cilindrata | 4395 ccm |
| Conteggio cilindri | 8 |
| Ccm tech | 4395 |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Processo tipo di carburante | Iniezione diretta |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Codice del motore | S63 B44 B |
