Kit frizione SACHS 2290 601 217
| Ø | 228 mm |
|---|---|
| N° denti | 18 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con spingidisco frizione |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con disco frizione |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto disinnesto |
| Articolo complementare/Info integrativa | con volano a doppia massa |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con kit bulloni/viti |
| Tipo montaggio | Non premontato |
| Garanzia legale | 3 anni di garanzia |
| SVHC | Nessuna info disponibile, contattare il costruttore! |
numeri OEM Produttore di Prodotti Originali
CITROËN
16 107 965 80
16 107 967 80
16 112 667 80
16 168 700 80
16 168 701 80
2004 CA
2004 CS
2004 EE
2037 08
2041 63
2041 94
2041 A7
2051 H3
2051 H4
2051 N4
2051 R8
2051 Y8
2051 Z7
2052 79
2052 F2
2052 F3
2052 H6
2052 L1
2052 P1
2052 P5
2052 X4
2052 X5
2053 03
2053 14
2055 FX
2055 GT
2055 GZ
2055 HP
96 339 224 80
96 532 955 80
96 532 957 80
96 584 199 80
96 721 244 80
96 743 430 80
96 743 431 80
96 772 468 80
96 772 471 80
96 850 198 80
96 860 382 80
96 882 261 80
98 007 096 80
98 059 580 80
98 059 581 80
98 177 304 80
98 177 305 80
98 277 602 80
OPEL
PEUGEOT
16 107 965 80
16 107 967 80
16 112 667 80
16 168 700 80
16 168 701 80
2004 CS
2004 EE
2037 08
2041 63
2041 94
2041 A7
2051 H3
2051 N4
2051 R8
2051 Y8
2051 Z7
2052 78
2052 F2
2052 F3
2052 L1
2052 P5
2052 X4
2052 X5
2053 03
2053 14
2055 FX
2055 GT
2055 GZ
2055 HP
96 258 128 80
96 435 966 80
96 532 955 80
96 532 956 80
96 532 957 80
96 584 199 80
96 584 200 80
96 721 243 80
96 737 302 80
96 743 430 80
96 743 431 80
96 772 468 80
96 772 471 80
96 850 198 80
96 860 380 80
96 860 382 80
96 882 261 80
98 007 096 80
98 059 580 80
98 059 581 80
98 177 304 80
98 177 305 80
98 277 602 80
