Filtro, Aria abitacolo MANN-FILTER FP 29 003-2
| Vaha | 0.35 kg |
|---|---|
| Tipo filtro | Filtro carboni attivi con polifenolo |
| Versione di base (no. art.) | CU 29 003-2 |
| Versione di base con carbone attivo (no. art) | CUK 29 003-2 |
| Regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) | Richiesta competenza meccanica IEC 60417-6183 |
| Lato montaggio | sotto il cruscotto |
| Unità quantitativa | Serie / Kit |
| Tipo filtro | con effetto antibatterico |
| Tipo filtro | Filtro per polveri fini (PM 2.5) |
| Tipo filtro | con azione fungicida |
| Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
| Tempo montaggio | 20 min |
| Lunghezza | 293 mm |
| Largh. | 96 mm |
| Alt. | 32 mm |
| SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente |




























