Filtro, Aria abitacolo MANN-FILTER CU 1919
| Vaha | 0.12 kg |
|---|---|
| Tipo filtro | Filtro particellare |
| Alta efficienza versione con carbone attivo (no. art) | FP 1919 |
| Versione con carbone attivo (no. art) | CUK 1919 |
| Regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) | Richiesta competenza meccanica IEC 60417-6183 |
| Lato montaggio | dietro il cruscotto |
| Tempo montaggio | 10 min |
| Lunghezza | 193 mm |
| Largh. | 213 mm |
| Alt. | 30 mm |
| SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente |












